Guia de tamanhos

Download

RAPAZ
Estatura (cm) 87/92 93/98 99/104 105/110 111/116 117/128 129/140 141/152 153/162 163/172
Contorno do peito 52 54 56 58 60 64 68 74 80 86
Contorno da cintura 50 51.5 53 54.5 56 59 62 66 70 74
Contorno da anca 56 58.5 61 63.5 66 71 76 81 86 91
Tamanho da criança 2A 3A 4A 5A 6A 8A 10A 12A 14A 16A
RAPARIGA
Estatura (cm) 87/92 93/98 99/104 105/110 111/116 117/128 129/140 141/152 153/159 160/166
Contorno do peito 52 54 56 58 60 64 68 73 78 83
Contorno da cintura 50 51 52 53 54 56 59 62 65 68
Contorno da anca 56 58.5 61 63.5 66 71 76 81.5 87 92.5
Tamanho da criança 2A 3A 4A 5A 6A 8A 10A 12A 14A 16A
RECÉM NASCIDO
Estatura (cm) 50/56 57/62 63/68 69/74 75/88 81/86 87/92
Peso 4Kg 5/6Kg 7Kg 8Kg 9/10Kg 11Kg 12Kg
Tamanho da criança 1M 3M 6M 9M 12M 18M 2A
ACCESÓRIOS
Gorros XXS/42 XS/45 S/48 M/50 L/52 XL/54 XXL/56
Cachecóis XXS XS S M L XL XXL
Luvas XXS XS S M L XL XXL
Edad 1-3m 6-9m 12-18m 2-3a 4-6a 8-12a 14a-S